Sr. No. | Product Name | CAS. NO. | Specification |
---|---|---|---|
1 | 4 SulfoAnthranilic Acid | 98-43-1 | |
2 | Hydrazone of 4 Sulfo | 118969-29-2 | |
3 | 5 SulfoAnthranilic Acid | 3577-63-7 | |
4 | Hydrazone of 5 Sulfo | 68645-45-4 | |
5 | STA | 117-62-4 | |
6 | Gamma Acid | 90.51-7 | |
7 | European K Acid | 130-23-4 | |
8 | Schaeffer’s Acid | 93-01-6 | |
9 | Broenners’ Acid | 93-00-5 | |
10 | G Salt | 118-32-1 | |
11 | R Salt | 148-75-4 | |
12 | PAA3SA | 96-78-6 | |
13 | PA2SA | 13244-33-2 | |
14 | PA3SA | 243-512-1 | |
15 | OA4SA | 98-42-0 | |
16 | PAABSA | 104-23-4 | |
17 | PAAB 3:4 DSA | 101-50-8 | |
18 | Metanilic Acid | 121-47-1 | |
19 | MUA | 0103-03-07 | |
20 | OT Base | 119-93-7 | |
21 | Blue B Base | 119-90-4 | |
22 | PNAOSA | 30693-53-9 | |
23 | ONAPSA | 616-84-2 | |
24 | PNTOSA | 121-03-9 | |
25 | 4 NADPSA | 91-29-2 | |
26 | FC Acid | 119-70-0 | |
27 | 2 NADPSA | 135-11-5 | |
28 | 4 ADAPSA | 91-30-5 | |
29 | 4 CAPSA | 88-23-3 | |
30 | DASA | 16803-97-7 | |
31 | 2:2 BDSA | 117-61-3 | |
32 | Aniline 2,5 DSA | 98-44-2 | |
33 | Aniline 2,4 DSA | 137-51-9 | |
34 | Acetyl J Acid | 6334-97-0 | |
35 | Acetyl MPDSA | 88-64-2 | |
36 | Acetyl Gamma Acid | 6361-41-7 | |
37 | Acetyl Broenner’ S Acid | 68189-32-2 | |
38 | 6 Acetyl OAPSA | 40306-75-0 | |
39 | 6 ChloroMetanilic Acid | 98-36-2 | |
40 | 6 NAPSA | 96-93-5 | |
41 | OAPSA | 98-37-3 | |
42 | 4 CAP | 95-85-2 | |
43 | Vinyl Sulfone | 2494-89-5 | |
44 | Sulfo VS | 42986-22-1 | |
45 | Amino base VS | -- | -- |
46 | OA VS | 10079-20-6 | -- |
47 | PCVS | 21635-69-8 | -- |
48 | 2:5 DMA VS | -- | |
49 | Broenners’ VS | -- | -- |
50 | Benzanilide Ester VS | -- | -- |
51 | 1:4 SPCP | 118-47-8 | |
52 | 1:4 SPMP | 89-36-1 | |
53 | H-Acid | 90-20-0 | -- |
54 | 4 CAPSA | 88-23-3 | -- |
55 | 1:6 CLEAVES MIX CLEAVES ACIO | -- | -- |
56 | 1:7 CLEAVES 2:5 DSA | 119-28-8 | -- |
57 | 2:5 OPS LABSA | -- | -- |
中国上海市自由贸易试验区富特北路211号302栋368室
+ 91 79 68127054
+ 91 79 68127000